UpAlphabetical listing of Places in Hunan
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| 阳乌山 | city | Hunan | China | 26.18 | 112.67 | 246 | 30891 |
| 阳凹里 | city | Hunan | China | 26.61 | 112.46 | 265 | 40536 |
| 阳前日 | city | Hunan | China | 26.20 | 110.27 | 2509 | 11771 |
| 阳加洲 | city | Hunan | China | 26.23 | 112.64 | 265 | 46621 |
| 阳化庙 | city | Hunan | China | 25.17 | 111.62 | 830 | 16837 |
| 阳升观 | city | Hunan | China | 27.05 | 113.51 | 830 | 23592 |
| 阳古 | city | Hunan | China | 26.54 | 113.36 | 387 | 26885 |
| 阳和田 | city | Hunan | China | 27.46 | 109.81 | 964 | 15242 |
| 阳和芋 | city | Hunan | China | 26.99 | 110.59 | 1072 | 39920 |
| 阳塘 | city | Hunan | China | 27.28 | 112.07 | 830 | 55154 |
| 阳塘 | city | Hunan | China | 26.27 | 112.89 | 830 | 48061 |
| 阳大屋 | city | Hunan | China | 26.92 | 112.28 | 331 | 34717 |
| 阳家 | city | Hunan | China | 25.17 | 111.24 | 1227 | 18088 |
| 阳家 | city | Hunan | China | 25.37 | 111.51 | 830 | 18888 |
| 阳家 | city | Hunan | China | 26.86 | 113.44 | 265 | 21605 |
| 阳家 | city | Hunan | China | 25.78 | 112.79 | 830 | 36273 |
| 阳家岭 | city | Hunan | China | 26.45 | 110.90 | 2509 | 19517 |
| 阳家新屋 | city | Hunan | China | 27.04 | 112.99 | 246 | 33915 |
| 阳家池 | city | Hunan | China | 26.62 | 112.39 | 351 | 39017 |
| 阳家洲 | city | Hunan | China | 26.41 | 112.51 | 360 | 42769 |
| 阳家湾 | city | Hunan | China | 27.36 | 110.85 | 2509 | 40791 |
| 阳家湾 | city | Hunan | China | 27.76 | 111.40 | 830 | 68427 |
| 阳家湾 | city | Hunan | China | 27.20 | 112.85 | 219 | 35739 |
| 阳家湾 | city | Hunan | China | 27.19 | 112.74 | 216 | 36355 |
| 阳家湾 | city | Hunan | China | 27.10 | 113.06 | 282 | 35539 |
| 阳家湾 | city | Hunan | China | 27.58 | 110.63 | 4189 | 29360 |
| 阳小 | city | Hunan | China | 25.83 | 112.63 | 830 | 29055 |
| 阳屋台子 | city | Hunan | China | 29.26 | 112.47 | 91 | 54786 |
| 阳山坪 | city | Hunan | China | 28.86 | 110.64 | 830 | 11622 |
| 阳岐岭 | city | Hunan | China | 26.26 | 112.62 | 830 | 48360 |
| 阳岫 | city | Hunan | China | 27.07 | 109.57 | 830 | 13188 |
| 阳斗 | city | Hunan | China | 28.11 | 111.26 | 1230 | 36127 |
| 阳明山 | city | Hunan | China | 26.11 | 111.92 | 4324 | 19913 |
| 阳晚滩 | city | Hunan | China | 26.30 | 109.61 | 1217 | 8799 |
| 阳林湾 | city | Hunan | China | 27.20 | 110.90 | 1145 | 47615 |
| 阳桥 | city | Hunan | China | 26.22 | 112.26 | 830 | 33770 |
| 阳水坪 | city | Hunan | China | 26.75 | 112.59 | 229 | 64497 |
| 阳河街 | city | Hunan | China | 26.07 | 111.53 | 830 | 22601 |
| 阳泉 | city | Hunan | China | 29.69 | 111.24 | 367 | 18502 |
| 阳湾 | city | Hunan | China | 25.98 | 112.35 | 830 | 30694 |
| 阳湾团 | city | Hunan | China | 26.87 | 109.45 | 1131 | 24561 |
| 阳溪 | city | Hunan | China | 26.92 | 109.51 | 1669 | 14628 |
| 阳溪 | city | Hunan | China | 26.64 | 109.88 | 1870 | 10037 |
| 阳火冲 | city | Hunan | China | 26.61 | 110.11 | 1801 | 59063 |
| 阳灼 | city | Hunan | China | 26.34 | 109.55 | 1748 | 8791 |
| 阳瓦屋 | city | Hunan | China | 27.25 | 112.30 | 830 | 47978 |
| 阳甸 | city | Hunan | China | 26.38 | 111.62 | 328 | 34752 |
| 阳荆州 | city | Hunan | China | 27.11 | 109.61 | 830 | 16958 |
| 阳重 | city | Hunan | China | 28.02 | 109.94 | 1023 | 16217 |
| 阳陂刘家 | city | Hunan | China | 29.28 | 111.88 | 127 | 52597 |
| 阳霞坪 | city | Hunan | China | 26.75 | 109.45 | 1207 | 4354 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.