UpAlphabetical listing of Places in Para
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Tabocal | city | Para | Brazil | -3.02 | -55.10 | 164 | 0 |
| Taboquinha | city | Para | Brazil | -1.29 | -48.48 | 3 | 259648 |
| Tabuleiro | city | Para | Brazil | -7.92 | -57.53 | 269 | 0 |
| Tacajós | city | Para | Brazil | -1.46 | -48.16 | 13 | 605 |
| Tacalé | city | Para | Brazil | 1.62 | -54.78 | 984 | 0 |
| Taciateua | city | Para | Brazil | -1.32 | -47.43 | 72 | 335 |
| Tacitatéua | city | Para | Brazil | -1.32 | -47.43 | 72 | 335 |
| Taderinha | city | Para | Brazil | -2.53 | -54.28 | 344 | 541 |
| Talima | city | Para | Brazil | 1.95 | -55.11 | 984 | 0 |
| Tamanqueira | city | Para | Brazil | -4.17 | -56.37 | 331 | 0 |
| Tapana | city | Para | Brazil | -1.33 | -48.48 | 3 | 296104 |
| Tapanã | city | Para | Brazil | -1.34 | -48.48 | 6 | 305537 |
| Tapará | city | Para | Brazil | -2.03 | -49.60 | 3 | 2742 |
| Tapará | city | Para | Brazil | -2.42 | -54.56 | 26 | 596 |
| Tapará | city | Para | Brazil | -1.63 | -52.08 | 13 | 149 |
| Tapera Curare | city | Para | Brazil | -3.38 | -51.92 | 95 | 432 |
| Tapera do Jerônimo | city | Para | Brazil | 0.82 | -55.80 | 830 | 88 |
| Taperinha | city | Para | Brazil | -2.53 | -54.28 | 344 | 541 |
| Taperinha | city | Para | Brazil | -0.87 | -47.82 | 22 | 567 |
| Taquara | city | Para | Brazil | -5.28 | -56.75 | 324 | 0 |
| Tauari | city | Para | Brazil | -1.12 | -47.07 | 22 | 5594 |
| Tauari | city | Para | Brazil | -3.09 | -55.13 | 131 | 4 |
| Tauari | city | Para | Brazil | -0.67 | -51.27 | 3 | 149 |
| Tauari | city | Para | Brazil | -1.47 | -48.57 | 3 | 10388 |
| Tauary | city | Para | Brazil | -1.12 | -47.07 | 22 | 5594 |
| Teixeira | city | Para | Brazil | -1.91 | -56.28 | 55 | 318 |
| Tenone | city | Para | Brazil | -1.31 | -48.43 | 3 | 415264 |
| Tentugal | city | Para | Brazil | -1.31 | -46.99 | 29 | 1568 |
| Teresinha | city | Para | Brazil | -2.07 | -49.05 | 32 | 1788 |
| Terezinha | city | Para | Brazil | -2.07 | -49.05 | 32 | 1788 |
| Terra Alta | city | Para | Brazil | -1.04 | -47.91 | 39 | 3379 |
| Terra Nova | city | Para | Brazil | -6.17 | -54.15 | 282 | 0 |
| Terra Preta | city | Para | Brazil | -4.13 | -51.90 | 328 | 0 |
| Terra Preta | city | Para | Brazil | -5.20 | -56.75 | 291 | 0 |
| Terra Santa | city | Para | Brazil | -3.72 | -56.62 | 223 | 0 |
| Terra Santa | city | Para | Brazil | -1.39 | -48.43 | 42 | 431450 |
| Terra Santa | city | Para | Brazil | -2.10 | -56.49 | 78 | 6640 |
| Tiago | city | Para | Brazil | -0.98 | -57.00 | 830 | 0 |
| Tijoca | city | Para | Brazil | -1.07 | -46.60 | 3 | 7012 |
| Timboteua | city | Para | Brazil | -1.03 | -47.33 | 6 | 1999 |
| Tiui | city | Para | Brazil | 0.95 | -54.55 | 984 | 0 |
| Tocantins I | city | Para | Brazil | -1.33 | -48.45 | 9 | 385204 |
| Tocantins II | city | Para | Brazil | -1.33 | -48.45 | 9 | 385204 |
| Todos-os-Santos | city | Para | Brazil | -4.50 | -56.57 | 830 | 0 |
| Toeleu | city | Para | Brazil | 2.33 | -55.28 | 1669 | 0 |
| Tomarutema | city | Para | Brazil | -0.55 | -47.73 | 3 | 125 |
| Tome-Acu | city | Para | Brazil | -2.42 | -48.15 | 203 | 11233 |
| Toquio | city | Para | Brazil | -1.36 | -48.41 | 45 | 392167 |
| Tortinho | city | Para | Brazil | -5.57 | -49.95 | 328 | 298 |
| Tracuateua | city | Para | Brazil | -1.08 | -46.89 | 65 | 21932 |
| Tracuá | city | Para | Brazil | -1.60 | -54.91 | 830 | 149 |
| Trahira | city | Para | Brazil | -6.70 | -57.73 | 387 | 0 |
| Traira | city | Para | Brazil | -6.70 | -57.73 | 387 | 0 |
| Traquatéua | city | Para | Brazil | -1.08 | -46.89 | 65 | 21932 |
| Travo do Acará | city | Para | Brazil | -1.99 | -48.04 | 147 | 2995 |
| Tres Palmeiras | city | Para | Brazil | -3.58 | -51.78 | 154 | 0 |
| Trindade | city | Para | Brazil | -1.42 | -48.02 | 39 | 1097 |
| Trinidade | city | Para | Brazil | -1.42 | -48.02 | 39 | 1097 |
| Trios | city | Para | Brazil | 2.30 | -55.27 | 1669 | 0 |
| Triunfo | city | Para | Brazil | -6.32 | -52.48 | 400 | 0 |
| Trucuateua | city | Para | Brazil | -1.08 | -46.89 | 65 | 21932 |
| Três Bocas | city | Para | Brazil | -1.84 | -54.08 | 830 | 298 |
| Três Irmãos | city | Para | Brazil | -0.86 | -52.54 | 301 | 25419 |
| Tubarao | city | Para | Brazil | -3.00 | -51.91 | 65 | 393 |
| Tubaroes | city | Para | Brazil | -3.00 | -51.91 | 65 | 393 |
| Tucuma | city | Para | Brazil | -0.18 | -50.05 | 3 | 0 |
| Tucuma | city | Para | Brazil | -2.46 | -55.17 | 364 | 596 |
| Tucumandeua | city | Para | Brazil | -1.62 | -48.50 | 13 | 6214 |
| Tucumare | city | Para | Brazil | -5.30 | -55.85 | 291 | 149 |
| Tucumatuba | city | Para | Brazil | -2.23 | -54.83 | 39 | 596 |
| Tucumã | city | Para | Brazil | -6.75 | -51.16 | 984 | 1316 |
| Tucunaré | city | Para | Brazil | -5.30 | -55.85 | 291 | 149 |
| Tucuparé | city | Para | Brazil | -5.30 | -55.85 | 291 | 149 |
| Tucuriu | city | Para | Brazil | -4.17 | -49.68 | 101 | 36 |
| Tucurui | city | Para | Brazil | -3.77 | -49.67 | 59 | 32173 |
| Tuiuiu | city | Para | Brazil | -0.82 | -49.13 | 22 | 391 |
| Tuounare | city | Para | Brazil | -5.30 | -55.85 | 291 | 149 |
| Turiel | city | Para | Brazil | -1.13 | -46.65 | 6 | 2424 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.