UpAlphabetical listing of Places in Bolivia
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Ana | city | Potosi | Bolivia | -21.30 | -65.50 | 12706 | 332 |
| Anaca | city | La Paz | Bolivia | -17.20 | -68.77 | 11968 | 298 |
| Anahua | city | Oruro | Bolivia | -18.82 | -67.88 | 12102 | 149 |
| Anahuayani | city | Potosi | Bolivia | -18.22 | -65.65 | 7549 | 1490 |
| Anahui | city | Potosi | Bolivia | -21.27 | -66.18 | 13428 | 298 |
| Anahuiloma | city | Potosi | Bolivia | -21.50 | -66.17 | 13599 | 298 |
| Anahulloma | city | Potosi | Bolivia | -21.50 | -66.17 | 13599 | 298 |
| Anahuna | city | Potosi | Bolivia | -21.27 | -66.00 | 12588 | 298 |
| Analoa | city | Potosi | Bolivia | -20.58 | -68.14 | 12004 | 0 |
| Ananea | city | La Paz | Bolivia | -15.53 | -68.73 | 6811 | 1152 |
| Anarchuyo | city | Oruro | Bolivia | -19.35 | -67.23 | 12588 | 149 |
| Anarchuyu | city | Oruro | Bolivia | -19.35 | -67.23 | 12588 | 149 |
| Anarenda | city | Tarija | Bolivia | -21.07 | -64.10 | 3349 | 447 |
| Anaruya | city | Potosi | Bolivia | -21.07 | -65.88 | 13428 | 315 |
| Anaviani | city | Oruro | Bolivia | -18.68 | -68.08 | 12168 | 149 |
| Anayani | city | La Paz | Bolivia | -17.13 | -68.53 | 13428 | 895 |
| Ancacato | city | Oruro | Bolivia | -18.88 | -66.67 | 13562 | 298 |
| Ancacora | city | Santa Cruz | Bolivia | -19.89 | -63.17 | 2509 | 149 |
| Ancanasa | city | Chuquisaca | Bolivia | -20.91 | -63.68 | 3349 | 149 |
| Ancara | city | La Paz | Bolivia | -17.05 | -68.62 | 14268 | 298 |
| Ancara | city | La Paz | Bolivia | -16.82 | -68.22 | 12992 | 2121 |
| Ancarani | city | Chuquisaca | Bolivia | -18.88 | -65.27 | 9228 | 1639 |
| Ancaravi | city | Oruro | Bolivia | -18.40 | -67.75 | 12588 | 149 |
| Ancasi | city | Oruro | Bolivia | -18.93 | -67.82 | 12588 | 149 |
| Ancasoro | city | Santa Cruz | Bolivia | -19.89 | -63.17 | 2509 | 149 |
| Ancazoro | city | Santa Cruz | Bolivia | -19.89 | -63.17 | 2509 | 149 |
| Ancelmo | city | La Paz | Bolivia | -15.23 | -68.33 | 3349 | 1179 |
| Anchaplaya | city | La Paz | Bolivia | -14.05 | -68.88 | 3349 | 105 |
| Ancheplaya | city | La Paz | Bolivia | -14.05 | -68.88 | 3349 | 105 |
| Anchocara | city | La Paz | Bolivia | -17.05 | -67.63 | 11269 | 1192 |
| Anchodaya | city | La Paz | Bolivia | -14.05 | -68.88 | 3349 | 105 |
| Anchopata | city | La Paz | Bolivia | -14.05 | -68.88 | 3349 | 105 |
| Anchopaya | city | La Paz | Bolivia | -14.05 | -68.88 | 3349 | 105 |
| Anciaqui | city | La Paz | Bolivia | -15.58 | -67.95 | 3349 | 2282 |
| Anco-aque | city | La Paz | Bolivia | -16.75 | -68.95 | 12083 | 1639 |
| Ancoamaya | city | La Paz | Bolivia | -16.20 | -68.82 | 12588 | 3255 |
| Ancoaque | city | La Paz | Bolivia | -15.58 | -67.95 | 3349 | 2282 |
| Ancocahua | city | Potosi | Bolivia | -18.83 | -66.30 | 14268 | 1607 |
| Ancocahua | city | Oruro | Bolivia | -18.57 | -67.62 | 12588 | 149 |
| Ancocahua | city | La Paz | Bolivia | -16.42 | -68.53 | 12703 | 5066 |
| Ancocala | city | Oruro | Bolivia | -19.43 | -67.40 | 12109 | 149 |
| Ancocala | city | La Paz | Bolivia | -16.35 | -68.40 | 13428 | 5066 |
| Ancocala | city | La Paz | Bolivia | -15.57 | -68.10 | 4199 | 1043 |
| Ancocalani | city | La Paz | Bolivia | -15.40 | -68.52 | 7719 | 1047 |
| Ancocola | city | Oruro | Bolivia | -18.41 | -67.63 | 12171 | 149 |
| Ancocolla | city | Oruro | Bolivia | -19.43 | -67.40 | 12109 | 149 |
| Ancocolo | city | Oruro | Bolivia | -18.41 | -67.63 | 12171 | 149 |
| Ancocolo | city | Oruro | Bolivia | -19.43 | -67.40 | 12109 | 149 |
| Ancocoto | city | Oruro | Bolivia | -19.43 | -67.40 | 12109 | 149 |
| Ancohua | city | Oruro | Bolivia | -18.57 | -67.62 | 12588 | 149 |
| Ancohuma | city | La Paz | Bolivia | -15.75 | -68.55 | 13579 | 1043 |
| Ancola | city | Oruro | Bolivia | -18.41 | -67.63 | 12171 | 149 |
| Ancolayma | city | Potosi | Bolivia | -18.60 | -66.48 | 12709 | 2384 |
| Ancoma | city | Potosi | Bolivia | -19.12 | -65.65 | 10387 | 2709 |
| Ancoma | city | La Paz | Bolivia | -15.77 | -68.55 | 14268 | 1043 |
| Ancomarca | city | La Paz | Bolivia | -17.22 | -68.95 | 12893 | 298 |
| Ancomaya | city | Potosi | Bolivia | -19.40 | -65.23 | 10068 | 2795 |
| Ancona | city | Potosi | Bolivia | -19.12 | -65.65 | 10387 | 2709 |
| Ancoraimes | city | La Paz | Bolivia | -15.90 | -68.97 | 12588 | 3427 |
| Ancorovi | city | Oruro | Bolivia | -18.40 | -67.75 | 12588 | 149 |
| Ancoruma | city | Cochabamba | Bolivia | -17.50 | -66.73 | 12890 | 298 |
| Ancoruma | city | La Paz | Bolivia | -17.08 | -68.37 | 15108 | 298 |
| Ancosuni | city | La Paz | Bolivia | -16.78 | -67.97 | 11072 | 4229 |
| Ancota | city | La Paz | Bolivia | -15.53 | -68.02 | 2024 | 1043 |
| Ancoyo | city | Oruro | Bolivia | -19.72 | -67.68 | 12588 | 149 |
| Ancón | city | Tarija | Bolivia | -21.67 | -64.66 | 5869 | 1965 |
| Andaca | city | La Paz | Bolivia | -17.32 | -68.75 | 12588 | 298 |
| Andacaba | city | Potosi | Bolivia | -19.82 | -65.63 | 14268 | 745 |
| Andacave | city | Potosi | Bolivia | -19.82 | -65.63 | 14268 | 745 |
| Andamarca | city | Oruro | Bolivia | -18.78 | -67.51 | 12588 | 149 |
| Andapata | city | Oruro | Bolivia | -18.25 | -67.98 | 12588 | 149 |
| Andarivi | city | La Paz | Bolivia | -16.93 | -68.30 | 14268 | 1529 |
| Andavilque | city | Potosi | Bolivia | -18.41 | -66.55 | 12011 | 28598 |
| Andenes | city | Cochabamba | Bolivia | -17.85 | -65.98 | 10068 | 1937 |
| Andenpampa | city | Cochabamba | Bolivia | -17.92 | -65.92 | 9261 | 1897 |
| Andres | city | Santa Cruz | Bolivia | -17.83 | -58.75 | 875 | 0 |
| Andén | city | Cochabamba | Bolivia | -17.97 | -65.90 | 7641 | 1651 |
| Anez | city | Santa Cruz | Bolivia | -15.70 | -63.08 | 849 | 149 |
| Anez | city | Pando | Bolivia | -10.87 | -66.53 | 830 | 0 |
| Angelcasa | city | Potosi | Bolivia | -20.93 | -66.35 | 14307 | 3272 |
| Angeles | city | Santa Cruz | Bolivia | -14.53 | -62.22 | 830 | 149 |
| Angosto | city | Tarija | Bolivia | -21.55 | -65.27 | 8389 | 463 |
| Angosto | city | Chuquisaca | Bolivia | -20.38 | -64.02 | 4189 | 596 |
| Angosto | city | Chuquisaca | Bolivia | -20.33 | -64.07 | 5298 | 596 |
| Angosto Taperilla | city | Chuquisaca | Bolivia | -19.73 | -63.85 | 4189 | 149 |
| Angostura | city | Tarija | Bolivia | -21.95 | -63.97 | 3467 | 447 |
| Angostura | city | Tarija | Bolivia | -21.72 | -64.60 | 5449 | 1493 |
| Angostura | city | Potosi | Bolivia | -21.46 | -65.90 | 14268 | 298 |
| Angostura | city | Potosi | Bolivia | -21.51 | -65.71 | 10068 | 5433 |
| Angostura | city | Potosi | Bolivia | -20.73 | -67.83 | 12588 | 0 |
| Angostura | city | Santa Cruz | Bolivia | -19.97 | -63.68 | 3349 | 149 |
| Angostura | city | Chuquisaca | Bolivia | -19.13 | -64.70 | 8546 | 894 |
| Angostura | city | Chuquisaca | Bolivia | -18.83 | -65.12 | 6049 | 1537 |
| Angostura | city | Santa Cruz | Bolivia | -18.13 | -64.20 | 5101 | 744 |
| Angostura | city | Potosi | Bolivia | -18.12 | -65.73 | 8389 | 1480 |
| Angostura | city | La Paz | Bolivia | -17.45 | -67.62 | 12588 | 2384 |
| Angostura | city | La Paz | Bolivia | -16.80 | -67.63 | 8389 | 1716 |
| Angostura | city | Pando | Bolivia | -10.80 | -66.25 | 830 | 0 |
| Angostura | city | Santa Cruz | Bolivia | -18.15 | -63.49 | 1984 | 1948 |
| Angosturacasa | city | Potosi | Bolivia | -21.38 | -66.32 | 13740 | 200 |
| Anguaira | city | Santa Cruz | Bolivia | -19.98 | -63.07 | 1899 | 149 |
| Anillo | city | Santa Cruz | Bolivia | -14.07 | -61.85 | 830 | 149 |
| Animas | city | Potosi | Bolivia | -20.96 | -66.31 | 13854 | 8704 |
| Animosa | city | Oruro | Bolivia | -18.37 | -67.58 | 12588 | 162 |
| Animoza | city | Oruro | Bolivia | -18.37 | -67.58 | 12588 | 162 |
| Anka Kollu | city | Oruro | Bolivia | -18.53 | -68.01 | 12588 | 149 |
| Anluta | city | Potosi | Bolivia | -20.62 | -66.38 | 12847 | 372 |
| Anocagua | city | La Paz | Bolivia | -15.58 | -67.95 | 3349 | 2282 |
| Anocarayre | city | Cochabamba | Bolivia | -17.43 | -66.33 | 8389 | 90755 |
| Anocarire | city | Cochabamba | Bolivia | -17.43 | -66.33 | 8389 | 90755 |
| Anocarota | city | Oruro | Bolivia | -19.28 | -68.53 | 11958 | 110 |
| Anokolke | city | Oruro | Bolivia | -17.87 | -68.83 | 13841 | 292 |
| Anquaira | city | Santa Cruz | Bolivia | -19.98 | -63.07 | 1899 | 149 |
| Anquioma | city | La Paz | Bolivia | -17.07 | -67.68 | 10908 | 1192 |
| Anquioma | city | La Paz | Bolivia | -16.98 | -67.67 | 7959 | 1192 |
| Anquioma Alto | city | La Paz | Bolivia | -16.98 | -67.65 | 9228 | 1192 |
| Anquioma Bajo | city | La Paz | Bolivia | -16.97 | -67.67 | 8556 | 1192 |
| Anselmo | city | La Paz | Bolivia | -15.27 | -68.28 | 3349 | 1043 |
| Anselmo | city | La Paz | Bolivia | -15.23 | -68.33 | 3349 | 1179 |
| Anta | city | La Paz | Bolivia | -16.95 | -68.73 | 12588 | 298 |
| Anta Anta | city | La Paz | Bolivia | -17.32 | -68.63 | 12037 | 298 |
| Anta Khaua | city | Cochabamba | Bolivia | -17.60 | -66.70 | 14268 | 298 |
| Anta-Uta | city | La Paz | Bolivia | -17.33 | -68.93 | 13428 | 298 |
| Antacagua | city | Cochabamba | Bolivia | -17.58 | -66.68 | 14268 | 298 |
| Antacara | city | Oruro | Bolivia | -18.43 | -67.55 | 12588 | 193 |
| Antacollo | city | Oruro | Bolivia | -18.16 | -68.64 | 12795 | 149 |
| Antamarca | city | La Paz | Bolivia | -16.60 | -68.77 | 12791 | 1639 |
| Antana | city | La Paz | Bolivia | -16.40 | -68.50 | 12775 | 5066 |
| Antani | city | La Paz | Bolivia | -17.42 | -68.95 | 13428 | 298 |
| Antapata | city | Oruro | Bolivia | -18.87 | -67.50 | 12588 | 149 |
| Antapata | city | Oruro | Bolivia | -18.25 | -67.98 | 12588 | 149 |
| Antaquira | city | La Paz | Bolivia | -17.08 | -68.67 | 12998 | 298 |
| Antaquira | city | La Paz | Bolivia | -17.03 | -68.58 | 14268 | 298 |
| Antaquira | city | Oruro | Bolivia | -18.42 | -67.85 | 12588 | 149 |
| Antasagua | city | Cochabamba | Bolivia | -17.58 | -66.68 | 14268 | 298 |
| Antaya | city | Chuquisaca | Bolivia | -19.26 | -65.22 | 9547 | 1689 |
| Antequera | city | Oruro | Bolivia | -18.48 | -66.84 | 12965 | 1341 |
| Antezana | city | Pando | Bolivia | -11.37 | -67.52 | 830 | 0 |
| Anticasa | city | Potosi | Bolivia | -20.97 | -66.47 | 12723 | 314 |
| Anticuragua | city | Oruro | Bolivia | -18.30 | -68.45 | 12588 | 149 |
| Anticuraguara | city | Oruro | Bolivia | -18.30 | -68.45 | 12588 | 149 |
| Anticurahuara | city | Oruro | Bolivia | -18.30 | -68.45 | 12588 | 149 |
| Antigua Colonia Crevaux | city | Tarija | Bolivia | -21.92 | -62.92 | 971 | 447 |
| Antihasi | city | Potosi | Bolivia | -21.15 | -66.37 | 14268 | 966 |
| Antihorno | city | Potosi | Bolivia | -21.13 | -66.23 | 13851 | 318 |
| Antihuasi | city | Potosi | Bolivia | -21.15 | -66.37 | 14268 | 966 |
| Antiipina | city | La Paz | Bolivia | -17.62 | -68.60 | 12965 | 298 |
| Antijipina | city | La Paz | Bolivia | -17.62 | -68.60 | 12965 | 298 |
| Antilpiña | city | La Paz | Bolivia | -17.62 | -68.60 | 12965 | 298 |
| Antina | city | Oruro | Bolivia | -18.65 | -68.17 | 12588 | 149 |
| Antincurahua | city | Oruro | Bolivia | -18.30 | -68.45 | 12588 | 149 |
| Antincurahuara | city | Oruro | Bolivia | -18.30 | -68.45 | 12588 | 149 |
| Antiopujre | city | Potosi | Bolivia | -21.52 | -65.88 | 12749 | 298 |
| Antipampa | city | La Paz | Bolivia | -17.48 | -67.62 | 12588 | 2384 |
| Antipina | city | La Paz | Bolivia | -17.62 | -68.60 | 12965 | 298 |
| Antocollo | city | La Paz | Bolivia | -16.22 | -68.57 | 12998 | 4465 |
| Antofagasta | city | Santa Cruz | Bolivia | -17.83 | -63.21 | 1669 | 183593 |
| Antonio | city | Pando | Bolivia | -11.68 | -68.22 | 830 | 0 |
| Antora | city | Potosi | Bolivia | -19.12 | -65.97 | 12588 | 2204 |
| Antora | city | Chuquisaca | Bolivia | -18.74 | -65.63 | 10285 | 1976 |
| Anukariri | city | La Paz | Bolivia | -17.20 | -69.35 | 14639 | 298 |
| Anupucara | city | La Paz | Bolivia | -17.42 | -67.42 | 14268 | 2384 |
| Anupuraca | city | La Paz | Bolivia | -17.42 | -67.42 | 14268 | 2384 |
| Anzaldo | city | Cochabamba | Bolivia | -17.83 | -65.92 | 10068 | 1937 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.