Up

Alphabetical listing of Places in Austria

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Grub city Salzburg Austria 47.40 13.23 3349 9699
Grub city Salzburg Austria 47.33 13.20 3349 11034
Grub city Steiermark Austria 46.88 15.68 1177 6571
Grub city Steiermark Austria 46.82 15.65 1085 3961
Grub city Oberosterreich Austria 48.17 13.85 1669 7275
Grub city Niederosterreich Austria 48.48 15.07 2555 1937
Grub city Salzburg Austria 47.18 13.12 5426 8125
Grub city Steiermark Austria 47.17 15.63 1669 9712
Grub city Niederosterreich Austria 48.42 16.83 830 5981
Grub city Niederosterreich Austria 48.72 15.50 1669 2980
Grub city Oberosterreich Austria 48.53 13.48 1669 17069
Grub city Oberosterreich Austria 48.52 14.55 2509 8036
Grub city Oberosterreich Austria 48.52 13.75 1768 4909
Grub city Oberosterreich Austria 48.48 14.52 1981 10160
Grub city Niederosterreich Austria 48.27 15.88 938 3007
Grub city Oberosterreich Austria 48.22 13.78 1669 10402
Grub city Niederosterreich Austria 48.20 15.70 830 22507
Grub city Niederosterreich Austria 48.17 15.42 987 5555
Grub city Niederosterreich Austria 48.15 15.53 918 14745
Grub city Niederosterreich Austria 48.12 15.17 1125 7343
Grub city Oberosterreich Austria 48.08 14.15 1207 8869
Grub city Niederosterreich Austria 48.07 16.10 1669 4023
Grub city Niederosterreich Austria 48.03 14.87 1669 5035
Grub city Tirol Austria 47.50 11.98 2096 9627
Grub city Salzburg Austria 47.45 13.25 3372 5069
Grub city Salzburg Austria 47.33 13.10 2805 5567
Grub city Steiermark Austria 47.23 15.68 1669 8667
Grub city Steiermark Austria 46.83 15.87 882 6830
Grub city Niederosterreich Austria 48.30 15.15 2509 4590
Grub city Niederosterreich Austria 48.20 15.00 971 5093
Grub city Oberosterreich Austria 48.05 13.90 1190 14856
Grub city Oberosterreich Austria 47.87 14.70 2509 2000
Grub city Salzburg Austria 47.48 13.38 3349 3479
Grub city Salzburg Austria 47.98 13.05 1975 7201
Grub city Salzburg Austria 47.97 13.00 1669 8624
Grub city Steiermark Austria 47.22 15.48 3444 5187
Grub an der March city Niederosterreich Austria 48.42 16.83 830 5981
Grub bei Sankt Ruprecht an der Raab city Steiermark Austria 47.17 15.63 1669 9712
Grub im Thale city Niederosterreich Austria 48.48 15.07 2555 1937
Grubach city Salzburg Austria 47.62 13.20 2818 6213
Grubbauer city Steiermark Austria 47.12 15.55 1725 21427
Grubbauerviertel city Steiermark Austria 47.48 15.73 3602 6033
Grubbauerviertl city Steiermark Austria 47.48 15.73 3602 6033
Grubberg city Steiermark Austria 46.85 15.88 830 7272
Grubberg city Steiermark Austria 47.18 15.53 2004 5943
Grubberg city Steiermark Austria 47.03 15.93 1066 7742
Grubberg city Steiermark Austria 46.93 15.22 1669 5244
Grubberg city Oberosterreich Austria 48.55 13.77 1794 4201
Grubdorf city Oberosterreich Austria 48.48 14.15 2509 4902
Grubdorf-Siedlung city Oberosterreich Austria 48.48 14.17 1909 4474
Grubedt city Oberosterreich Austria 48.20 13.15 1243 8705
Grubegg city Steiermark Austria 46.87 15.77 1049 7253
Grubelnik city Karnten Austria 46.44 14.48 3749 2531
Gruben city Steiermark Austria 47.60 13.82 2775 6531
Gruben city Steiermark Austria 47.60 13.75 2549 5938
Gruben city Salzburg Austria 47.08 13.73 4353 1342
Gruben city Salzburg Austria 47.07 13.88 3684 1659
Gruben city Tirol Austria 47.05 12.52 5308 2699
Gruben city Niederosterreich Austria 48.75 16.51 830 2868
Grubenbauer city Steiermark Austria 47.15 15.37 1669 29447
Grubenedt city Oberosterreich Austria 47.92 14.13 2509 11553
Gruber city Steiermark Austria 47.35 14.33 5183 1788
Gruber city Steiermark Austria 47.50 14.20 3753 2530
Gruber city Steiermark Austria 47.52 15.85 4445 5946
Gruber city Steiermark Austria 47.52 15.37 2650 8296
Gruber city Salzburg Austria 47.38 13.45 2729 3883
Gruber city Oberosterreich Austria 48.35 14.32 1194 90061
Gruber city Oberosterreich Austria 48.38 14.18 1669 2858
Gruber city Oberosterreich Austria 48.44 14.23 2007 2831
Gruber city Oberosterreich Austria 48.45 14.18 2509 3618
Gruber city Oberosterreich Austria 48.47 14.26 2073 2831
Gruberau city Niederosterreich Austria 48.10 16.08 1669 4023
Gruberberg city Tirol Austria 47.42 12.15 4189 6313
Grubern city Niederosterreich Austria 48.55 15.80 1043 3108
Gruberschluchten city Niederosterreich Austria 48.56 16.22 1066 3439
Grubgraben city Steiermark Austria 46.95 15.72 1669 7285
Grubhof city Salzburg Austria 47.18 13.12 5426 8125
Grubing city Salzburg Austria 47.28 12.42 2614 3081
Grubl city Oberosterreich Austria 48.17 13.85 1669 7275
Grubl city Niederosterreich Austria 48.55 16.15 971 7325
Grubthal city Steiermark Austria 46.72 15.53 1046 10234
Grueb city Oberosterreich Austria 47.87 13.30 1850 6679
Gruebl city Oberosterreich Austria 48.17 13.85 1669 7275
Gruenau im Almtal city Oberosterreich Austria 47.85 13.95 2509 4699
Gruenbach city Oberosterreich Austria 48.15 13.95 1085 30488
Gruenburg city Karnten Austria 46.85 14.57 3664 2682
Gruendau city Tirol Austria 47.40 12.30 3536 5523
Gruendberg city Oberosterreich Austria 48.35 14.28 1046 74984
Gruendberg city Oberosterreich Austria 48.05 14.32 1115 12855
Gruendberg city Oberosterreich Austria 48.34 14.29 898 89905
Gruenegger city Vorarlberg Austria 47.52 9.77 3349 36474
Gruensbach city Tirol Austria 47.43 11.85 1669 12242
Gruenwald city Steiermark Austria 46.87 15.92 1036 7717
Gruenwald city Oberosterreich Austria 48.67 13.98 2864 5280
Gruisla city Steiermark Austria 46.77 15.98 902 6036
Grummethof city Niederosterreich Austria 48.42 16.20 830 14055
Grunau city Niederosterreich Austria 48.78 15.25 1689 6086
Grunau city Oberosterreich Austria 47.85 13.95 2509 4699
Grunau city Steiermark Austria 46.82 15.32 1108 5499
Grunau city Niederosterreich Austria 48.90 15.18 1899 3410
Grunau city Salzburg Austria 47.79 12.96 1669 36387
Grunau an der Lassnitz city Steiermark Austria 46.82 15.32 1108 5499
Grunbach city Niederosterreich Austria 48.72 15.03 2027 5367
Grunbach city Oberosterreich Austria 48.53 14.52 2509 10439
Grunbach city Oberosterreich Austria 48.15 13.95 1085 30488
Grunbach am Schneeberg city Niederosterreich Austria 47.78 15.98 1945 4909
Grunbach am Schneeberge city Niederosterreich Austria 47.78 15.98 1945 4909
Grunbach-Klaus city Niederosterreich Austria 47.80 15.97 2017 4396
Grunbauer city Steiermark Austria 47.68 15.32 3349 2678
Grunberg city Niederosterreich Austria 48.70 15.55 1161 2980
Grunberger city Oberosterreich Austria 48.50 14.12 2555 5738
Grunbichl city Steiermark Austria 47.53 14.35 2509 6010
Grunbichl city Oberosterreich Austria 47.75 14.68 2555 1881
Grunburg city Karnten Austria 46.85 14.57 3664 2682
Grund city Niederosterreich Austria 48.62 16.07 830 6438
Grund-Bahnhofsiedlung city Niederosterreich Austria 48.65 16.05 830 3135
Grundau city Tirol Austria 47.40 12.30 3536 5523
Grundberg city Steiermark Austria 46.98 16.05 974 7709
Grundberg city Oberosterreich Austria 48.35 14.28 1046 74984
Grundboden city Niederosterreich Austria 48.13 16.70 830 5097
Grunddorf city Niederosterreich Austria 48.42 15.75 830 5515
Grunddorf city Niederosterreich Austria 48.27 15.83 830 3128
Grundgwanden city Niederosterreich Austria 48.90 15.48 1669 2958
Grundlehen city Salzburg Austria 47.23 13.27 5242 2377
Grundlehner city Steiermark Austria 47.43 13.58 4284 2259
Grundlsee city Steiermark Austria 47.62 13.82 2532 6531
Grundner city Steiermark Austria 47.17 15.37 2509 13937
Grundseeau city Oberosterreich Austria 48.77 13.88 3494 3678
Grundtaler city Oberosterreich Austria 48.49 14.13 2542 5671
Grunebn city Oberosterreich Austria 47.72 14.20 2509 2831
Grunegger city Vorarlberg Austria 47.52 9.77 3349 36474
Grunfeldsiedlung city Steiermark Austria 47.00 15.48 1089 55677
Grunholzer city Salzburg Austria 47.38 13.12 3349 4157
Grunsbach city Tirol Austria 47.43 11.85 1669 12242
Grunsting city Niederosterreich Austria 47.68 15.80 2660 5767
Grunthal city Tirol Austria 47.40 12.43 3687 7150
Grunwald city Oberosterreich Austria 48.67 13.98 2864 5280
Grunz city Niederosterreich Austria 48.30 15.58 964 3456
Gruska city Karnten Austria 46.83 14.26 2552 2682
Grusser city Steiermark Austria 46.97 15.21 1817 5109

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.